5.外国送金受付サービス
|
|||||||||
Q1 | どのような通貨で外国送金ができますか? | ||||||||
A1 | 米ドル、日本円、ユーロ、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、デンマーククローネ、ノルウェークローネ、スウェーデンクローネ、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ、インドルピー、中国元 以上の16通貨です。 |
||||||||
Q2 | 外国送金は、何時まで依頼できますか? | ||||||||
A2 | 8:00〜21:00(銀行休業日は除く)まで、ご依頼いただくことができます。 ただし、送金指定日(注)が当日のものについては、午前11時までにご依頼ください。 |
||||||||
(注) | 送金指定日とは、ご依頼いただいた外国送金を取り組む日です。送金指定日に、お客さまの口座から送金代り金が引き落されます。(事情により、送金指定日に対外発信ができない場合があります。) | ||||||||
Q3 | 送金指定日が当日の外国送金は、依頼できますか? | ||||||||
A3 | はい、ご依頼いただけます。 送金指定日が当日のものについては、午前11時までにご依頼ください。なお、午前11時以降にご依頼いただいた外国送金については、翌営業日のお取り扱いとなります。 ※日本円・米ドル以外の通貨につきましては、午前12時まで受付しております。 |
||||||||
Q4 | 送金指定日の何日前から外国送金を依頼できますか? | ||||||||
A4 | 送金指定日の1ヶ月前の翌営業日から、ご依頼いただけます。 | ||||||||
Q5 | 外為ダイレクトで依頼する外国送金について、取引限度額はありますか? | ||||||||
A5 | ございません。 | ||||||||
Q6 | 入力した外国送金がどのような状態にあるかは、どこで確認できますか? | ||||||||
A6 | 「外国送金取引照会」メニューで、該当取引のステータスによりご確認いただくことができます。 【ステータス】 入力中:利用者が依頼内容を入力し管理者に送信した状態 差戻し:「入力中」の取引について、管理者が利用者に差戻した状態 |
||||||||
Q7 | 依頼した外国送金がどのように処理されているかは、どこで確認できますか? | ||||||||
A7 |
「外国送金取引照会」メニューで、該当取引のステータスによりご確認いただくことができます。 |
||||||||
Q8 | 受取人の住所や受取人口座保有銀行の支店名・支店所在地がわからないのですが、送金を依頼できますか? | ||||||||
A8 | 受取人の住所や受取人口座保有銀行の支店名・支店所在地は、ご依頼いただいた取引を確実に処理させていただくための大切な参考情報です。 お受取人様にご確認いただき、必ず入力してください。 |
||||||||
Q9 | 送金小切手の作成は、依頼できますか? | ||||||||
A9 | 申し訳ありませんが、ご依頼いただけません。 送金小切手の作成をご希望の場合は、お取引店の窓口で、お手続きをお願いいたします。 |
||||||||
Q10 | BICコードとは何ですか? | ||||||||
A10 | BICコードとは、SWIFTコードともいい、国際銀行間金融通信協会(Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunications)が世界の銀行を特定するために定めたコードです。 大半の銀行がこのSWIFTコードを持っており、受取人口座保有銀行のBICコードがわかれば、より確実に外国送金をお届けできますので、入力をお勧めいたします。 なお、東和銀行のBICコードはTOWAJPJTです。 |
||||||||
Q11 | 受取人口座保有銀行のBICコードはどこに入力すればよいですか? | ||||||||
A11 | 外国送金依頼画面の受取人の欄にあるBICコード欄へ入力してください。 | ||||||||
Q12 | IBANとは何ですか?どの項目に入力すればいいですか? | ||||||||
A12 | IBANとは、International Bank Account Number(国際銀行勘定番号)の略で、外国送金のエラー削減、処理の迅速化およびコスト低減を主な目的として、欧州銀行協会と国際標準化機構(ISO)により策定された規格です。 現在、欧州域内のユーロ建送金は、受取人口座番号への「IBAN」及び「BICコード」の記載が義務付けられています。 日本から欧州向けの外国送金には「IBAN」及び「BICコード」の記載は義務付けられてはいませんが、欧州の一部の金融機関向けの外国送金では、「IBAN」及び「BICコード」が記載されていないとスムーズに処理できないため、追加手数料を徴収される可能性があります。 そのため、欧州向けの送金については、受取人口座番号への「IBAN」及び「BICコード」の入力をお勧めいたします。 |
||||||||
Q13 | IBANはどの項目に入力すればいいですか? | ||||||||
A13 | 入力は、入力例を参考に、受取人の口座番号欄に、スペースを空けずに入力してください。 【入力例】
|
||||||||
Q14 | ABAナンバーとは何ですか?どの項目に入力すればいいですか? | ||||||||
A14 |
ABAナンバーとは、アメリカ国内の銀行が個別に保有する銀行番号です。 |
||||||||
Q15 | 依頼手続きの途中に通信が切れてしまったのですが、その依頼はどうなりますか? | ||||||||
A15 |
入力および処理中に回線が切断されたデータは、原則として無効になります。 |
||||||||
Q16 | 管理者が登録メニューで承認を行った外国送金の取消または内容変更はできますか? | ||||||||
A16 |
東和銀行での処理状況によって、変更等の方法が異なります。取消または内容変更が必要となった場合は、すみやかに東和銀行のお取引店またはヘルプデスクまでご照会ください。 |
||||||||
Q17 | 外国送金のテンプレート(定型)は、何件まで登録できますか? | ||||||||
A17 |
現在のところ、件数を制限していません。 |
||||||||
Q18 | 依頼データの一時保存は、何件まで保存できますか? | ||||||||
A18 |
依頼データの一時保存は、1件のみとなります。 |
||||||||
Q19 | 一時保存した依頼データは、何日間保存できますか? | ||||||||
A19 |
現在のところ、日数を制限していません。 |
||||||||
Q20 | 依頼データを表計算ソフトなどで利用できるようにダウンロードできますか? | ||||||||
A20 |
ダウンロードできます。 |