「個人向け国債」は、日本国政府が発行し、元本や利子をお支払いする国債で、個人の方のみを対象とした、 安心・手軽な国債です。 額面1万円からご購入いただけ、満期日の元本の償還や半年ごとの利子のお支払いは、国が責任をもって行います。 |
個人向け国債(変動10年) |
個人向け国債(固定5年) |
|
1.額面1万円から購入可能 | 額面1万円から1万円単位で購入できます。お申込みの際(募集期間内)に 「初回の利子の調整額」(*1)を含む購入代金総額をお支払いいただきます。 | |
2.毎年度4回の発行 | 毎年4・7・10・1月に発行されます。募集期間は通常発行月前月の上旬〜下旬の予定です。例えば4月発行の場合は3月の上旬〜下旬が募集期間となります。 | |
3.満期 | 満期は10年で、満期が来たら元本(額面金額)が支払われます。 | 満期は5年で、満期が来たら元本(額面金額)が支払われます。 |
4.半年ごとの利子 | 利子は半年ごとにご本人様の預金口座に入金となります。 | |
5.利率 | 半年ごとに適用利率が変わる変動金利です。10年固定利付国債の金利の水準に応じて変動します。 | 発行時の適用金利が満期まで変わらない固定金利です。 |
6.最低金利保証あり | 実勢金利が低下した場合でも、年0.05%(税引前)が最低保証されています。なお金利の上限はありません。 | |
7.一部換金が可能 | 急にお金が必要になった場合でも、必要な金額だけ1万円単位で中途換金できます。 | |
8.中途換金が可能 | 発行から1年経過すれば中途換金できます。ただし「直近2回分の利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます。(*2) | 発行から2年経過すれば中途換金できます。ただし「4回分の利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます。(*3) |
中途換金の換金金額は、当行では中途換金(一部換金を含む)の約定日を含め4営業日後にご指定口座へ入金いたします。(例:2008年4月14日(月)に中途換金の約定の場合、中途換金の換金金額の入金日は2008年4月17日(木)となります。) | ||
9.中途換金の特例 | 口座名義人が死亡した場合又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、1年未満であっても中途換金が可能です。 | 口座名義人が死亡した場合又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、2年未満であっても中途換金が可能です。 |
10.中途換金の制限 | 個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の7営業日前から前営業日までの7日間を受渡日とするお取引はできません。 | |
11.ペーパーレスで安全 | 券面(本券)が発行されないペーパーレス方式であり、紛失・盗難の心配がありません。 | |
12.個人向け国債のリスク | 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能となるリスクがあります。 | |
13.クーリングオフ | 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はなく、クーリングオフの対象にはなりません。 |
*1「初回の利子の調整額」とは? ![]() |
[変動10年] (出典:財務省) |
[固定5年] (出典:財務省) |
国債は他にもあります! 国債には、「個人向け国債」以外にも個人の方が購入できるものがいろいろあります。 満期が2年・5年・10年といった固定利付国債は、毎月定期的に発行されており、ニーズに合わせてお選びいただけます。 |
当行の概要
|
|
商号等 |
株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第60号 |
本店所在地 | 〒371-8560 群馬県前橋市本町二丁目12番6号 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
資本金 | 395億円(平成19年8月31日現在) |
主な事業 | 銀行業務・登録金融機関業務 |
設立年月 | 昭和17年9月 |
連絡先 | お取引のある本支店または下記までお問い合わせください。 |
東和銀行本店お客様相談センター(フリーダイヤル0120−495910) | |
受付時間:午前9時〜午後5時(ただし、銀行休業日を除く) |
![]() |
財務省個人向け国債のホームページへ |