(2005年8月3日現在)
|
項 目 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.商品名 |
東和信用保証付住宅ローン(スーパーワイド)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ご利用いただける方 | (1)お申込時の年齢が満20才以上満65才以下で、完済時の年齢が満75才以下の方 なお、親子二世代住宅ローンの場合 (親)お申込時の年齢が満45歳以上満65歳以下の方 (子)お申込時の年齢が満20歳以上満40歳以下で、完済時の年齢が満75歳以下の方 (2)給与所得者の方は現勤務先で3年以上勤務、自営業者の方は現職業で5年以上営業されている方 (3)税込年収が当行の基準を満たし、安定した収入が継続して得られる職業・職種の方 (4)勤務地、居住地または担保物件が取扱店の営業区域内の方 (5)保証会社の指定する団体信用生命保険に、ご加入が認められる方 (6)当行指定の保証会社の保証が受けられる方 (7)その他、当行の基準を満たしている方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.お使いみち |
お申込人又はそのご家族の方が居住する不動産に関する次の資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ご融資金額 | 100万円以上5,000万円以内(10万円単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ご融資期間 | 1年以上35年以内(1年単位) (1)新築の場合・・・35年以内 (2)中古住宅購入の場合 @一戸建住宅 ア.築後10年未満・・・35年以内 イ.築後10年以上・・・25年以内 (3)マンション購入の場合 ア.築後10年未満・・・35年以内 イ.築後10年以上・・・「35年−築後経過年数」以内 *築後経過年数とは、原則として建物表示登記日より申込日までの年数 (4)土地のみ購入の場合・・・35年以内 (5)住宅借入乗換の場合・・・「住宅借入乗換対象債権の最長残存借入年数+1年」以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.新規のご融資利率 | 固定金利選択型(3年、5年、7年、10年)と変動金利型がご利用いただけます。 (1)固定金利選択型の場合 毎月決定いたします。 なお、原則として新規適用利率は毎月1日から月末日迄とします。 (2)変動金利型の場合 毎年3月1日、9月1日の当行住宅ローン基準金利を基に、ご融資利率の見直しを行い、6月及び12月の1日より新利率を適用します。 なお、基準日(3月1日、9月1日)以降、次回基準日までに当行住宅ローン基準金利が0.5%以上乖離した場合には、翌月1日より新規実行分の適用利率を見直します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ご融資後の利率の見直し | (1)固定金利選択型の場合 選択されました固定金利期間中(3年、5年、7年、10年)は金利の変更はございません。 固定金利期間(3年、5年、7年、10年)経過後においては、その時点での「固定金利 (3年、5年、7年、10年)」か「変動金利」を選択いただきます。 なお、再度選択されました「固定金利 (3年、5年、7年、10年)」は、選択前の金利と異なる可能性があります。 (2)変動金利型の場合 毎年4月1日、10月1日の当行住宅ローン基準金利を基に、ご融資利率の見直しを行い、6月及び12月の約定返済日の翌日より新利率を適用します。 なお、ボーナス返済部分については、新・旧利率による分かち計算をします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.金利のご選択 | (1)固定金利選択型の場合 「固定金利(3年、5年、7年、10年)」から「変動金利」への変更は、固定金利選択期間終了時に限ります。 (2)変動金利型の場合 固定金利(3年、5年、7年、10年)への変更は、約定返済日毎にできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ご返済方法 | 毎月の元利金均等返済 なお、ご融資金の50%以内で年2回のボ−ナスによる増額返済の併用ができます。 (1)固定金利選択型の場合 再度、「固定金利(3年、5年、7年、10年)」を選択される場合及び「変動金利」に切り替える場合には、新融資利率、残存元本、残存期間に基づき新返済額を見直します。 (2)変動金利型の場合 毎回のご返済額は、10月1日を基準日とするご融資利率の5回目の見直しを行うまでは、ご融資利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元本分と利息分の割合を調節しますので、5年間はご返済額の変更は行いません。 ご返済額の見直しは5年毎に行いますが、新返済額は旧返済額の1.25倍を上限とします。なお、ご返済額が減少する場合は、そのまま減額します。 「固定金利(3年、5年、7年、10年)」を選択される場合には、新融資利率、残存元本、残存期間に基づき新返済額を見直します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.担保 | (1)ご融資の対象となる物件に対し、原則として、当行指定の保証会社を第一順位とする抵当権を設定させていただきます。 (2)ご融資の対象となる建物の火災保険に、当行指定の保証会社が必要に応じて質権を設定させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.保証人 | 原則として必要ありません。 (当行指定の保証会社の保証をご利用いただきます。) なお、年収合算者・担保提供者の方については連帯保証人とさせていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.保証料 | 例:借入期間20年で1,000万円をお借り入れの場合 148,340円の保証料がかかります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.ご返済額の試算 | 店頭にてお申し出いただければ試算いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.手数料(消費税含む) |
当行所定の用紙代が別途必要となります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.金利情報 | 金利については窓口でお問い合わせ下さい。 |