RECRUITING DATA採用データ・会社概要
採用データ
選考方法・ 選考基準 |
面接、Webテスト、適性検査。 面接に重点を置き、人物本位。 |
---|---|
コ ー ス | 総合職(全ての銀行業務) エリア総合職(全ての銀行業務) 一般職(一部の渉外業務を除く銀行業務) ※エリア総合職は2019年卒からの採用です。 |
初 任 給 | (2017年実績 ※エリア総合職は予定給与額です。) 総合職 (大卒) 月給205,000円 エリア総合職(大卒) 月給195,000円 (短大・専門卒) 月給175,000円 一般職(短大・専門卒) 月給156,000円 |
諸 手 当 | 通勤手当、扶養手当 他 |
昇 給 | 年1回 |
賞 与 | 年2回 |
勤 務 地 | 群馬・埼玉・東京・栃木の各本支店 |
勤務時間 | 平常日 8時45分~17時10分(休憩1時間を含む) 指定日 8時45分~17時40分(休憩1時間を含む) |
休 日 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、年末年始4日間 |
採用人員 |
2015年4月採用(実績)115名(大学卒99名、短大・専門学校卒6名、高校卒10名) 2016年4月採用(実績)115名(大学卒98名、短大・専門学校卒3名、高校卒14名) 2017年4月採用(実績)101名(大学卒87名、短大・専門学校卒3名、高校卒11名) 2018年4月採用(実績)83名(大学卒63名、短大・専門学校卒6名、高校卒14名) |
研修制度 | 職務研修、階層別研修、各種通信教育他 |
採用学部・学科 | 全学部全学科 |
そ の 他 | 公的資格奨励金制度 |
会社概要※2017年3月31日現在
創 立 | 1917年(大正6年)6月11日 |
---|---|
資 本 金 | 386億円 |
発行済株式総数 | 5億4,680万株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
総 資 産 | 2兆2,489億円 |
預 金 高 | 1兆9,184億円 |
融 資 量 | 1兆3,859億円 |
従業員数 | 1,494名(男957名 女537名) |
平均年齢 | 39.1歳(男42.4歳 女33.4歳) |
業 績 |
経常収益40,106百万円
経常利益10,496百万円
当期純利益8,357百万円 |