| ■振込手数料(1件につき) |
|---|
| 種 類 | 金 額 | 当行あて | 他行あて | ||
| 同一店内あて (注3) |
本支店あて | ||||
| 窓口 | 電信扱い | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 660円 |
| 3万円以上 | 550円 | 550円 | 880円 | ||
| 文書扱い | 3万円未満 | ― | ― | 660円 | |
| 3万円以上 | ― | ― | 880円 | ||
| ATM | カード(注1) | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 330円 |
| 3万円以上 | 110円 | 220円 | 550円 | ||
| 現金 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 440円 | |
| 3万円以上 | 330円 | 330円 | 660円 | ||
| インターネットバンキング(個人) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 110円 | 440円 | ||
| インターネットバンキング(法人) ファームバンキング |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||
| 定額自動振込(注2) | 3万円未満 | 220円 | 220円 | 550円 | |
| 3万円以上 | 330円 | 440円 | 770円 | ||