ぐんまマラソン
回次 開催日 選手 運営スタッフ
第1回 平成3年11月3日 7名 7名
第2回 平成4年11月3日 12名 18名
第3回 平成5年11月3日 32名 18名
第4回 平成6年11月3日 63名 122名
第5回 平成7年11月3日 115名 169名
第6回 平成8年11月3日 126名 166名
第7回 平成9年11月3日 131名 188名
第8回 平成10年11月15日 104名 133名
第9回 平成11年11月3日 144名 147名
第10回 平成12年11月3日 176名 105名
第11回 平成13年11月11日 137名 83名
第12回 平成14年11月3日 130名 85名
第13回 平成15年11月3日 109名 118名
第14回 平成16年11月3日 115名 100名
第15回 平成17年11月20日 57名 89名
第16回 平成18年11月19日 54名 96名
第17回 平成19年11月3日 62名 90名
第18回 平成20年11月3日 57名 97名
第19回 平成21年11月3日 57名 93名
第20回 平成22年11月3日 80名 94名
第21回 平成23年11月3日 74名 117名
第22回 平成24年11月3日 93名 120名
第23回 平成25年11月3日 109名 124名
第24回 平成26年11月3日 113名 122名
第25回 平成27年11月3日 111名 81名
第26回 平成28年11月3日 115名 67名
第27回 平成29年11月3日 89名 46名
第28回 平成30年11月3日 71名 42名
第29回 令和元年11月3日 67名 23名
第30回 令和2年11月3日~16日 ぐんまウェブマラソン2020
第31回 令和3年11月3日 フルマラソン・10キロのみ縮小開催
第32回 令和4年11月3日 31名 コロナ感染予防のため自粛