財形預金
一般財形
一般財形 商品内容 | |
対象者 | 勤労者 |
---|---|
預入期間 | 3年以上の定期的預入 |
払出し制限 | 預入から1年間は払出しができません。 |
契約数 | 1人複数契約が可能 |
課税関係 | 分離課税(20%) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税 (国税15.315%、地方税5%)となります。 |
要件外払出しの場合の追徴課税等 | なし |
財形住宅
財形住宅 商品内容 | |
対象者 | 55歳未満の勤労者 |
---|---|
預入期間 | 5年以上の定期的預入 |
払出し制限 | 住宅取得以外は払出しができません。 |
契約数 | 1人1契約(一般財形、財形年金との重複は可能) |
課税関係 | 非課税(合計残高550万円まで) |
要件外払出しの場合の追徴課税等 | 払出日前5年間の支払利子に追徴課税 |
財形年金 商品内容
財形年金 | |
対象者 | 55歳未満の勤労者 |
---|---|
預入期間 | 5年以上の定期的預入 |
払出し制限 | 年金支払い以外は払出しができません。 |
契約数 | 1人1契約(一般財形、財形住宅との重複は可能) |
課税関係 | 非課税(合計残高550万円まで) |
要件外払出しの場合の追徴課税等 | 年金支払い開始5年経過前の場合は、払出日前5年間の支払利子に追徴課税 上記以降の場合は、払出日以降の利子に課税 |