東和のローン金利表
2026年5月8日現在
住宅ローン
| ローンの 種類 |
金利方式 | 期間 | ご融資利率 |
|---|---|---|---|
| 完済までず~っと楽々プラン | 固定金利選択型 | 3年 | (*)2.550%~2.800% |
| 5年 | (*)2.850%~3.100% | ||
| 7年 | (*)3.200%~3.450% | ||
| 10年 | (*)3.450%~3.700% | ||
| 変動金利型 | - | (*)1.125%~1.375% |
(*)当行所定の基準がございます。
| 店頭表示金利 | 固定金利選択型 | 3年 | 4.800% |
|---|---|---|---|
| 5年 | 5.100% | ||
| 7年 | 5.450% | ||
| 10年 | 5.700% | ||
| 変動金利型 | - | 3.375% |
| フラット35 (融資率90%以内) |
固定金利型 | 返済期間20年以下 | 2.710% |
|---|---|---|---|
| 返済期間21年以上 | 3.030% | ||
| フラット35 (融資率100%以内) |
固定金利型 | 返済期間20年以下 | 2.820% |
| 返済期間21年以上 | 3.140% |
★「東和の住宅ローン」のご相談はこちらから。
フリーローン
| ローンの 種類 |
金利方式 | ご融資利率 |
|---|---|---|
| スピード王MAX | 固定金利型 | 200万円未満は14.600% 200万円以上は12.000% |
| 東和イージーローン | 変動金利型 | 4.150%~11.650% |
| 固定金利型 | 12.500%・14.000% | |
| 東和イージーローン・ワイド | 変動金利型 | 4.575%~7.575% |
| 東和おまとめローン | 固定金利型 | 4.600%~14.600% |
| フリーローン・モア | 固定金利型 | 13.000% |
目的ローン
| ローンの 種類 |
金利方式 | ご融資利率 |
|---|---|---|
| 東和教育ローン | 変動金利型 | 2.775%(最下限金利)~4.375%(基準金利) |
| 東和リフォームローン | 変動金利型 | 2.650%(最下限金利)~4.150%(基準金利) |
| 東和マイカーローン | 変動金利型 | 2.650%(最下限金利)~3.950%(基準金利) |
| 変動金利型 WEB完結の場合 | 2.450%(最下限金利)~3.750%(基準金利) |
- 市場金利の動向により適用金利が変更となる場合がありますので、ご利用の際には窓口等でご確認ください。
- 商品内容につきましては、店頭に説明書をご用意しておりますので、窓口等でご請求ください。