東和のローン金利表
2026年10月5日現在
住宅ローン
| ローンの 種類 |
金利方式 | 期間 | ご融資利率 |
|---|---|---|---|
| 完済までず~っと楽々プラン | 固定金利選択型 | 3年 | (*)3.000%~3.250% |
| 5年 | (*)3.300%~3.550% | ||
| 7年 | (*)3.650%~3.900% | ||
| 10年 | (*)4.000%~4.250% | ||
| 変動金利型 | - | (*)1.375%~1.625% |
(*)当行所定の基準がございます。
| 店頭表示金利 | 固定金利選択型 | 3年 | 5.250% |
|---|---|---|---|
| 5年 | 5.550% | ||
| 7年 | 5.900% | ||
| 10年 | 6.250% | ||
| 変動金利型 | - | 3.625% |
| フラット35 (融資率90%以内) |
固定金利型 | 返済期間20年以下 | 3.830% |
|---|---|---|---|
| 返済期間21年以上 | 4.150% | ||
| フラット35 (融資率100%以内) |
固定金利型 | 返済期間20年以下 | 3.940% |
| 返済期間21年以上 | 4.260% |
★「東和の住宅ローン」のご相談はこちらから。
フリーローン
| ローンの 種類 |
金利方式 | ご融資利率 |
|---|---|---|
| スピード王MAX | 固定金利型 | 200万円未満は14.600% 200万円以上は12.000% |
| 東和イージーローン | 変動金利型 | 4.400%~11.900% |
| 固定金利型 | 12.500%・14.000% | |
| 東和イージーローン・ワイド | 変動金利型 | 4.825%~7.825% |
| 東和おまとめローン | 固定金利型 | 4.600%~14.600% |
| フリーローン・モア | 固定金利型 | 13.000% |
目的ローン
| ローンの 種類 |
金利方式 | ご融資利率 |
|---|---|---|
| 東和教育ローン | 変動金利型 | 3.025%(最下限金利)~4.625%(基準金利) |
| 東和リフォームローン | 変動金利型 | 2.900%(最下限金利)~4.400%(基準金利) |
| 東和マイカーローン | 変動金利型 | 2.900%(最下限金利)~4.200%(基準金利) |
| 変動金利型 WEB完結の場合 | 2.700%(最下限金利)~4.000%(基準金利) |
- 市場金利の動向により適用金利が変更となる場合がありますので、ご利用の際には窓口等でご確認ください。
- 商品内容につきましては、店頭に説明書をご用意しておりますので、窓口等でご請求ください。