東和のローン金利表
2022年5月1日現在
住宅ローン
ローンの 種類 |
金利方式 | 期間 | ご融資利率 |
---|---|---|---|
完済までず~っと楽々プラン | 固定金利選択型 | 3年 | 1.050% |
5年 | 1.150% | ||
7年 | 1.400% | ||
10年 | 1.550% | ||
変動金利型 | - | (*)0.615%~0.875% |
(*)当行所定の基準がございます。
最初にビッグな割引プラン | 固定金利選択型 | 3年 | 0.850% |
---|---|---|---|
5年 | 0.900% | ||
10年 | (*)0.800% (*)1.100% |
(*)当行所定の基準がございます。
店頭表示金利 | 固定金利選択型 | 3年 | 2.900% |
---|---|---|---|
5年 | 3.000% | ||
7年 | 3.250% | ||
10年 | 3.400% | ||
変動金利型 | - | 2.725% |
フラット35 (融資率90%以内) |
固定金利型 | 返済期間20年以下 | 1.670% |
---|---|---|---|
返済期間21年以上 | 1.800% | ||
フラット35 (融資率100%以内) |
固定金利型 | 返済期間20年以下 | 1.930% |
返済期間21年以上 | 2.060% |
★「東和の住宅ローン」のご相談はこちらから。
フリーローン
ローンの 種類 |
金利方式 | ご融資利率 |
---|---|---|
カードローン「とんとん」 | 固定金利型 | 3.900%~14.600% |
スピード王MAX | 固定金利型 | 200万円未満は14.600% 200万円以上は12.000% |
東和イージーローン | 変動金利型 | 3.500%~11.000% |
固定金利型 | 12.500%・14.000% | |
東和イージーローン・ワイド | 変動金利型 | 3.925%~6.925% |
東和おまとめローン | 固定金利型 | 4.600%~14.600% |
フリーローン・モア | 固定金利型 | 13.000% |
目的ローン
ローンの 種類 |
金利方式 | ご融資利率 |
---|---|---|
東和教育ローン | 変動金利型 | 2.125%(最下限金利)~3.725%(基準金利) 10月~5月の場合 1.825%(最下限金利)~3.425%(基準金利) |
東和リフォームローンeco+(エコプラス) | 変動金利型 | 3.225%(最下限金利)~4.225%(基準金利) |
東和マイカーローン | 変動金利型 | 2.0%(最下限金利)~3.3%(基準金利) |
変動金利型 WEB申込の場合 | 1.8%(最下限金利)~3.1%(基準金利) |
- 市場金利の動向により適用金利が変更となる場合がありますので、ご利用の際には窓口等でご確認ください。
- 商品内容につきましては、店頭に説明書をご用意しておりますので、窓口等でご請求ください。