ぐんまマラソン
回次 開催日 選手 運営スタッフ
第1回 1991年11月3日 7名 7名
第2回 1992年11月3日 12名 18名
第3回 1993年11月3日 32名 18名
第4回 1994年11月3日 63名 122名
第5回 1995年11月3日 115名 169名
第6回 1996年11月3日 126名 166名
第7回 1997年11月3日 131名 188名
第8回 1998年11月15日 104名 133名
第9回 1999年11月3日 144名 147名
第10回 2000年11月3日 176名 105名
第11回 2001年11月11日 137名 83名
第12回 2002年11月3日 130名 85名
第13回 2003年11月3日 109名 118名
第14回 2004年11月3日 115名 100名
第15回 2005年11月20日 57名 89名
第16回 2006年11月19日 54名 96名
第17回 2007年11月3日 62名 90名
第18回 2008年11月3日 57名 97名
第19回 2009年11月3日 57名 93名
第20回 2010年11月3日 80名 94名
第21回 2011年11月3日 74名 117名
第22回 2012年11月3日 93名 120名
第23回 2013年11月3日 109名 124名
第24回 2014年11月3日 113名 122名
第25回 2015年11月3日 111名 81名
第26回 2016年11月3日 115名 67名
第27回 2017年11月3日 89名 46名
第28回 2018年11月3日 71名 42名
第29回 2019年11月3日 67名 23名
第30回 2020年11月3日~16日 ぐんまウェブマラソン2020
第31回 2021年11月3日 フルマラソン・10キロのみ縮小開催
第32回 2022年11月3日 31名 コロナ感染予防のため自粛
第33回 2023年11月3日 27名 32名
第34回 2024年11月3日 20名 26名
第35回 2025年11月3日 21名 初 ブース出展8名